BİRİNCİ YIL
I. Dönemi
Ders Kodu | Ders | Saat/Hafta | Kredi | ECTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
MAT 101 | Matematik I | (3+2) | 4 | 6 | |
DFZ 101 | Denizciler için Fizik I | (3+2) | 4 | 5 | |
DME 101 | Denizcilik Meterolojisi | (2+1) | 2.5 | 5 | |
NVG 101 | Navigasyon I | (2+1) | 2.5 | 3 | |
GEM 101 | Gemicilik I | (2+2) | 3 | 4 | |
GMG 101 | Gemi Makinelerine Giriş | (2+1) | 2.5 | 3 | |
GEL 101 | Elektrik & Elektronik | (2+1) | 2.5 | 3 | |
GUV 101 | Denizde Güvenlik I | (2+3) | 3.5 | 4 | |
HUK 151 | Hukuka Giriş ve Deniz Hukuku | (3+0) | 3 | 4 | |
AİT 101 | Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi | (0+0) | 0 | 1 | |
TOTAL | (22+14) | 27,5 | 38 |
II. Dönemi
Ders Kodu | Ders | Saat/Hafta | Kredi | ECTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
MAT 102 | Matematik II | (3+2) | 4 | 6 | MAT 101 |
NVG 102 | Navigasyon II | (3+2) | 4 | 5 | NVG 101 |
GEM 102 | Gemicilik II | (2+2) | 3 | 3 | GEM 101 |
VAR 101 | Vardiya Standartları I | (2+1) | 2.5 | 3 | |
GUV 102 | Denizde Güvenlik II | (2+1) | 2,5 | 3 | |
GİN 102 | Gemi İnşaa | (2+2) | 3 | 4 | GEM 101 |
NVG 151 | Elektronik Seyir Yardımcıları I | (2+2) | 3 | 4 | GEL 101 |
BDN 102 | Beden Eğitimi | (0+2) | 1 | 1 | |
BİL 152 | Bilgisayar Programlarına Giriş | (2+2) | 3 | 3 | |
TOPLAM | (18+16) | 26 | 32 |
İKİNCİ YIL
III. Dönemi
Ders Kodu | Ders | Saat/Hafta | Kredi | ECTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
VAR 202 | Vardiya Standartları II | (3+1) | 3,5 | 4 | |
NVG 213 | Navigasyon III | (3+2) | 4 | 5 | NVG 102 |
ENG 201 | Denizcilik İngilizcesi I | (2+2) | 3 | 4 | |
NVG 252 | Elektronik Seyir Yardımcıları II | (2+2) | 3 | 4 | |
CRG 201 | Yük Elleçleme ve Operasyonları | (2+2) | 3 | 4 | |
HAB 201 | Denizde Haberleşme | (2+2) | 3 | 4 | GEL 201 |
GMS 201 | GMDSS Simülatörü | (1+3) | 2,5 | 3 | |
HUK 251 | Deniz Hukuku ve Uluslararası Anlaşmalar | (2+2) | 3 | 4 | |
TOPLAM | (17+17) | 25 | 32 |
IV. DÖNEM
Ders Kodu | Ders | Saat/Hafta | Kredi | ECTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|
GİN 202 | Gemi Dengesi | (3+1) | 3,5 | 4 | |
NVH 214 | Navigasyon IV | (3+2) | 4 | 5 | NVG 213 |
GUN 213 | Denizde Güvenlik III | (2+2) | 3 | 5 | |
MEN 210 | Denizcilik İngilizcesi II | (2+2) | 3 | 4 | ENG 201 |
SIM 201 | Simülatör (ARPA – RADAR) | (1+4) | 3 | 4 | |
YÜZ 201 | Yüzme | (0+2) | 1 | 2 | |
TUR 202 | Türkçe | (0+2) | 0 | 2 | |
MNV 201 | Gemi Manevrası | (1+1) | 1,5 | 2 | GEM 102 |
DUM 299 | Mezuniyet Projesi | (0+4) | 2 | 4 | |
TOTAL | (12+20) | 21 | 32 |