I. Dönem
Ders Kodu | Ders | Teori | Uyg. | Krd. | ECTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|---|
MAT 101 | Matematik I | 3 | 2 | 4 | 6 | |
DFZ 101 | Denizciler için Fizik I | 3 | 2 | 4 | 5 | |
KİM 101 | Deniz Kimyası | 2 | 1 | 2,5 | 3 | |
STK 101 | Sualtı Teknolojisi Kavramları ve Becerileri I | 3 | 1 | 3 | 4 | |
SAD 101 | Aletli Dalış I (*&**) | 2 | 2 | 3 | 4 | |
MET 101 | Deniz Meteorolojisi | 2 | 1 | 2,5 | 5 | |
GEM 101 | Gemicilik I | 2 | 2 | 3 | 4 | |
GÜV 101 | Denizde Güvenlik I | 2 | 3 | 3,5 | 4 | |
TOPLAM | 19 | 14 | 25,5 | 35 |
II. Dönem
Ders Kodu | Ders | Teori | Uyg. | Krd. | ECTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|---|
MAT 102 | Matematik II | 3 | 2 | 4 | 6 | MAT 101 |
DFZ 102 | Denizciler için Fizik II | 3 | 2 | 4 | 5 | DFZ101 |
MED 106 | Denizcilik İngilizcesi I | 2 | 0 | 2 | 3 | |
STK 102 | Sualtı Teknolojisi Kavramları ve Becerileri II | 3 | 1 | 3 | 4 | STK 101 |
SAD 102 | Aletli Dalış II (***) | 2 | 2 | 3 | 4 | SAD 101 |
SBD 102 | Bilimsel Dalış | 3 | 1 | 3 | 4 | |
GEM 102 | Gemicilik II | 2 | 2 | 3 | 3 | GEM 101 |
GÜV 102 | Denizde Güvenlik II | 2 | 1 | 2,5 | 3 | GÜV 101 |
TOPLAM | 20 | 11 | 24,5 | 32 |
III. Dönem
Ders Kodu | Ders | Teori | Uyg. | Krd. | ECTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK 201 | Kaynak ve Kesim Atölyesi I | 2 | 2 | 3 | 4 | |
SDG 201 | Dalış Güvenliği ve Sağlığı I | 2 | 2 | 3 | 4 | STK 102 |
HUK 251 | Hukuğa Giriş ve Deniz Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 | |
SDT 201 | Dalış Turizmi I (CMAS*Instructor) | 2 | 2 | 3 | 4 | SBD 102 |
SSD 201 | Sanayi Dalgıçlığı I | 2 | 2 | 3 | 4 | SAD 102 |
SAK 202 | Arama ve Kurtarma Dalgıçlığı | 2 | 2 | 3 | 4 | |
SKG 202 | Karışım Gazlar Dalgıçlığı | 3 | 1 | 3 | 4 | |
AİT 101 | Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi | 0 | 1 | |||
TOPLAM | 16 | 11 | 21 | 29 |
IV. Dönem
Ders Kodu | Ders | Teori | Uyg. | Krd. | ECTS | Ön Koşul |
---|---|---|---|---|---|---|
SKK 202 | Kaynak ve Kesim Atölyesi II | 2 | 2 | 3 | 4 | SKK 201 |
SDG 202 | Dalış Güvenliği ve Sağlığı II | 2 | 2 | 3 | 4 | SDG 201 |
SHS 202 | Hiperbarik Sistemler ve Tedavi | 3 | 1 | 3 | 4 | |
SDT 202 | Dalış Turizmi II (SSI OW Instructor) | 2 | 2 | 3 | 4 | SDT 201 |
SSD 202 | Sanayi Dalgıçlığı II | 2 | 2 | 3 | 4 | SSD 201 |
DUM 299 | Mezuniyet Projesi | 0 | 4 | 2 | 4 | |
TOPLAM | 11 | 13 | 17 | 24 |
Toplam Kredi: | 88 |
---|---|
Toplam AKTS: | 120 |